Đang tải...
Đang tải...

| Applications | \nHighly Flexible Assembly Gasketing | \n
| Color | \nGray | \n
| Extrusion Rate | \n200.0 g/min. | \n
| Key Characteristics | \nOil Resistance: Increased Oil Resistance | \n
| Operating Temperature | \n-65.0 - 400.0 °F (-55.0 - 200.0 °C ) | \n
| Substrates | \nMetal, Plastic | \n
| Tack Free Time | \n30.0 min. | \n
Yêu cầu tư vấn
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
0 đánh giá
0 đã mua hàng