
Xem lớn hơn
Graco
Máy bơm khí lực màng ngăn kép Graco Husky 515
SKU:CE-GRACO-0010
Technical Specifications
Husky 515 là loại máy bơm có màng ngăn kép, thường dùng bơm các loại vật liệu như dầu, dung dịch lỏng, keo sản xuất bao bì, mực in và các chất màu, polyme, nhựa thông, các loại vật liệu xây dựng, a-xê-tát, polypropylene… đầu nối 1/2 inch (12.7 mm), máy bơm màng ngăn kép vận hành ít nhất là 20psi (1.4 bar, 0.14 MPa)
\n
\n
\n
\nSantoprene® là thương hiệu đã đăng kí của công ty Monsanto.
\n
\n[gallery size="medium" ids="6592,6591,3575"]
Các tính năng
\n-
\n
- Công suất lên đến 15 gpm (56.7 lpm) \n
- Dễ dàng kiểm tra van khí và bi \n
- Van khí chắc chắn, hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều năm qua \n
Vật liệu
\n-
\n
- Keo dán cạnh bao bì giấy \n
- Keo phủ màng bao bì \n
- Các hóa chất chống đông \n
- Các chất lỏng truyền dẫn tự động \n
- Dầu cắt gọt \n
- Chất tẩy rửa \n
- Dầu tra bánh răng \n
- Dầu thủy lực \n
- Mực in và các chất màu \n
- Dầu xe máy \n
- Polyme \n
- Nhựa thông \n
- Nước – xử lí nước thải \n
| Bơm Husky 515 có màng ngăn điều khiển gió | \n|
| Áp suất chất lỏng làm việc tối đa | \n100 psi | \n
| Vùng vận hành áp suất không khí | \n30 đến 100 psi | \n
| Tiêu hao không khí tối đa | \n28 scfm | \n
| Công suất chảy tự do tối đa | \n15 gpm | \n
| Tốc độ bơm tối đa | \n400 cpm | \n
| Số galông (lít) trên một chu kỳ | \n0.04 | \n
| Lực hút lên tối đa (nước với bóng nhựa buna) | \n15 ft dry, 25 ft wet (4.5 m dry, 7.6 m wet) | \n
| Kích thước tối đa có thể bơm của chất rắn | \n3/32 in (2.5 mm) | \n
| Operating Temperature Range* | \n|
| Minimum, all pumps | \n40°F | \n
| Maximum, acetal pumps | \n180°F | \n
| Maximum, polypropylene pumps | \n150°F | \n
| Maximum, aluminum, stainless steel, PVDF pumps | \n225°F | \n
| Sound power level (measured per ISO standard 9614–2) | \n|
| At 70 psi (0.48 MPa, 4.8 bar) at 50 cycles per minute | \n77 dB(A) | \n
| At 100 psig (0.7 MPa, 7 bar) at maximum cycles per minute | \n95 dB(A) | \n
| Sound pressure level (measured 1 m from pump) | \n|
| At 70 psi (0.48 MPa, 4.8 bar) at 50 cycles per minute | \n67 dB(A) | \n
| At 100 psig (0.7 MPa, 7 bar) at maximum cycles per minute | \n85 dB(A) | \n
| Inlet/Outlet Sizes | \n|
| Air inlet size | \n1/4 npt(f) | \n
| Air exhaust port size | \n3/8 npt(f) | \n
| Fluid inlet size | \n1/2 and 3/4 in npt(f) or bspt(f) | \n
| Fluid outlet size | \n1/2 and 3/4 in npt(f) or bspt(f) | \n
| Wetted Parts (in addition to ball, seat, and diaphragm materials, which vary by pump) | \n|
| Polypropylene pumps | \npolypropylene, PTFE | \n
| Acetal pumps | \ngroundable acetal, PTFE | \n
| PVDF pumps | \nPVDF, PTFE | \n
| Non-wetted external parts | \n|
| All pumps | \npolypropylene, stainless steel, polyester and aluminum (labels), nickel-plated brass | \n
| Weight | \n|
| Polypropylene pumps | \n6.5 lb (2.9 kg) | \n
| Acetal pumps | \n7.8 lb (3.5 kg) | \n
| PVDF pumps | \n8.5 lb (3.9 kg) | \n
Yêu cầu tư vấn
Nhận báo giá & tư vấn kỹ thuật
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
Đánh giá từ khách hàng
0.0
0 đánh giá
Đăng nhập để đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý
