Đang tải...
Đang tải...

| Thuộc tính tiêu biểu | \nGiá trị tiêu biểu | \n
|---|---|
| Nhiệt làm mềm, °F, ASTM E 28-67 | \n280 | \n
| Độ nhớt@ 350°F, cP, ASTM D 3236 | \n7000 | \n
| Open Time, giây | \n35 | \n
| Kháng nhiệt, °F, ASTM D 4498 | \n220 | \n
| Trọng lượng riêng @ 77°F ASTM D 792 | \n1.01 | \n
| Sức căng, psi, ASTM D 638 | \n340 | \n
| Elongation, %, ASTM D 638 | \n900 | \n
| Tg, °F ASTM E 1640 | \n-76 | \n
| “T” Peel, Aluminum, pli ASTM D 1876 | \n27 | \n
| Hardness, Shore A | \n74 | \n

Yêu cầu tư vấn
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
0 đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý

