
Xem lớn hơn
Tesa
Tesa 4917 - Băng keo hai mặt với lớp keo khác nhau
SKU:CE-TESA-0067
Technical Specifications
Tesa 4917 là loại băng keo 2 mặt - bao gồm một lớp lót và một lớp phim trong suốt bằng nhựa PP với hai mặt có chất keo kết dính đặc biệt khác nhau. Băng keo hai mặt Tesa 4917 có thể được cắt dễ dàng với hệ thống lưới thép của các máy sản xuất túi xách phổ biến.
\n
\nỨng dụng chính
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
-
\n
- Hệ thống dán kín có thể mở cho túi filmic \n
- Biểu tượng hoặc khung định hình có thể tháo \n
| Thông số kĩ thuật | \n|
|---|---|
| Vật liệu lớp chính | \nPhim PP | \n
| Màu sắc | \nTrong suốt | \n
| Tổng độ dày | \n90 µm | \n
| Loại keo kết đính | \nTackified acrylic | \n
| Loại lớp lót | \nPP | \n
| Độ dày lớp lót | \n80 µm | \n
| Màu của lớp lót | \nĐỏ | \n
| Độ bám dính | \n|
|---|---|
| Sắt (ban đầu) | \n8.2 N/cm | \n
| Sắt (được phủ mặt, ban đầu) | \n4.5 N/cm | \n
| ABS (ban đầu) | \n6.9 N/cm | \n
| ABS (được phủ mặt, ban đầu) | \n4.2 N/cm | \n
| Nhôm (ban đầu) | \n7.7 N/cm | \n
| Nhôm (được phủ mặt, ban đầu) | \n3.5 N/cm | \n
| PC (ban đầu) | \n9 N/cm | \n
| PC (được phủ mặt, ban đầu) | \n4 N/cm | \n
| PE (ban đầu) | \n3.9 N/cm | \n
| PE (được phủ mặt, ban đầu) | \n1.6 N/cm | \n
| PET (ban đầu) | \n6.6 N/cm | \n
| PET (được phủ mặt, ban đầu) | \n3.1 N/cm | \n
| PP (ban đầu) | \n3.8 N/cm | \n
| PP (được phủ mặt, ban đầu) | \n1.9 N/cm | \n
| PS (ban đầu) | \n7.9 N/cm | \n
| PS (được phủ mặt, ban đầu) | \n3.8 N/cm | \n
| PVC (ban đầu) | \n6.5 N/cm | \n
| PVC (được phủ mặt, ban đầu) | \n4 N/cm | \n
| Sắt (sau 14 ngày) | \n11.4 N/cm | \n
| Sắt (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n4.1 N/cm | \n
| ABS (sau 14 ngày) | \n10.1 N/cm | \n
| ABS (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n6 N/cm | \n
| Nhôm (sau 14 ngày) | \n10.2 N/cm | \n
| Alu (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n4.7 N/cm | \n
| PC (sau 14 ngày) | \n11 N/cm | \n
| PC (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n6.8 N/cm | \n
| PE (sau 14 ngày) | \n4.1 N/cm | \n
| PE (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n2.3 N/cm | \n
| PET (sau 14 ngày) | \n9.3 N/cm | \n
| PET (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n4.7 N/cm | \n
| PP (sau 14 ngày) | \n6.9 N/cm | \n
| PP (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n2.6 N/cm | \n
| PS (sau 14 ngày) | \n10 N/cm | \n
| PS (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n5.6 N/cm | \n
| PVC (sau 14 ngày) | \n11 N/cm | \n
| PVC (được phủ mặt, sau 14 ngày) | \n7 N/cm | \n

Yêu cầu tư vấn
Nhận báo giá & tư vấn kỹ thuật
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
Đánh giá từ khách hàng
0.0
0 đánh giá
Đăng nhập để đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý
