
Xem lớn hơn
Tesa
Tesa 4917 – Double-sided filmic tape
SKU:CE-TESA-0176
Technical Specifications
tesa® 4917 consists of a transparent double-sided PP-film with a differential adhesive system. The product can easily be cut with the hot wire systems of common bag machine producers.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Main Applications
\n-
\n
- Reopenable closure system for filmic bags \n
- Removable emblems or profiles \n
| Technical Data | \n|
| Backing material | \nPP film | \n
| Colour | \ntransparent | \n
| Total thickness | \n90 µm | \n
| Type of adhesive | \ntackified acrylic | \n
| Type of liner | \nPP | \n
| Thickness of liner | \n80 µm | \n
| Colour of liner | \nred | \n
| Adhesion to | \n|
| Steel (initial) | \n8.2 N/cm | \n
| Steel (covered side, initial) | \n4.5 N/cm | \n
| ABS (initial) | \n6.9 N/cm | \n
| ABS (covered side, initial) | \n4.2 N/cm | \n
| Aluminium (initial) | \n7.7 N/cm | \n
| Aluminium (covered side, initial) | \n3.5 N/cm | \n
| PC (initial) | \n9 N/cm | \n
| PC (covered side, initial) | \n4 N/cm | \n
| PE (initial) | \n3.9 N/cm | \n
| PE (covered side, initial) | \n1.6 N/cm | \n
| PET (initial) | \n6.6 N/cm | \n
| PET (covered side, initial) | \n3.1 N/cm | \n
| PP (initial) | \n3.8 N/cm | \n
| PP (covered side, initial) | \n1.9 N/cm | \n
| PS (initial) | \n7.9 N/cm | \n
| PS (covered side, initial) | \n3.8 N/cm | \n
| PVC (initial) | \n6.5 N/cm | \n
| PVC (covered side, initial) | \n4 N/cm | \n
| Steel (after 14 days) | \n11.4 N/cm | \n
| Steel (covered side, after 14 days) | \n4.1 N/cm | \n
| ABS (after 14 days) | \n10.1 N/cm | \n
| ABS (covered side, after 14 days) | \n6 N/cm | \n
| Aluminium (after 14 days) | \n10.2 N/cm | \n
| Alu (covered side, after 14 days) | \n4.7 N/cm | \n
| PC (after 14 days) | \n11 N/cm | \n
| PC (covered side, after 14 days) | \n6.8 N/cm | \n
| PE (after 14 days) | \n4.1 N/cm | \n
| PE (covered side, after 14 days) | \n2.3 N/cm | \n
| PET (after 14 days) | \n9.3 N/cm | \n
| PET (covered side, after 14 days) | \n4.7 N/cm | \n
| PP (after 14 days) | \n6.9 N/cm | \n
| PP (covered side, after 14 days) | \n2.6 N/cm | \n
| PS (after 14 days) | \n10 N/cm | \n
| PS (covered side, after 14 days) | \n5.6 N/cm | \n
| PVC (after 14 days) | \n11 N/cm | \n
| PVC (covered side, after 14 days) | \n7 N/cm | \n

Yêu cầu tư vấn
Nhận báo giá & tư vấn kỹ thuật
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
Đánh giá từ khách hàng
0.0
0 đánh giá
Đăng nhập để đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý
