Đang tải...
Đang tải...

| Technical Data | \n|
| Backing material | \nPET film | \n
| Total thickness | \n53 µm | \n
| Type of adhesive | \nacrylic | \n
| Elongation at break | \n60 % | \n
| Tensile strength | \n36 N/cm | \n
| Temperature resistance short term | \n180 °C | \n
| Temperature resistance long term | \n100 °C | \n
| Dielectric breakdown voltage | \n5000 volt | \n
| Transmittance (380 – 780nm) < | \n0.6 % | \n
| Adhesion to | \n|
| ABS (after 14 days) | \n5 N/cm | \n
| ABS (initial) | \n3.8 N/cm | \n
| Aluminium (after 14 days) | \n6 N/cm | \n
| Aluminium (initial) | \n3.2 N/cm | \n
| Glass (after 14 days) | \n5.5 N/cm | \n
| Glass (initial) | \n3.9 N/cm | \n
| PC (after 14 days) | \n5 N/cm | \n
| PC (initial) | \n4 N/cm | \n
| Steel (after 14 days) | \n5.4 N/cm | \n
| Steel (initial) | \n3.5 N/cm | \n
Yêu cầu tư vấn
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
0 đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý

