Đang tải...
Đang tải...

| Vật liệu lớp nền (backing) | \nxốp PE | \n
| Màu sắc | \nđen/ trắng | \n
| Độ dầy | \n800 µm | \n
| Loại keo | \nacrylic cải tiến | \n
| Độ giãn dài tới đứt | \n250 % | \n
| Lực kéo căng | \n8 N/cm | \n
| Khả năng chịu nhiệt ngắn hạn | \n80 °C | \n
| Khả năng chịu nhiệt dài hạn | \n80 °C | \n
| Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên ABS (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên nhôm (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PC (ban đầu) | \n15 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PC (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PE (ban đầu) | \n2.7 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PE (sau 14 ngày) | \n2.8 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PET (ban đầu) | \n12.5 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PET (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PP (ban đầu) | \n2.8 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PP (sau 14 ngày) | \n5.5 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PS (ban đầu) | \n15 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PS (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PVC (ban đầu) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên PVC (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên thép (ban đầu) | \n17 N/cm | \n
| Độ kết dính trên thép (sau 14 ngày) | \n17 N/cm | \n

Yêu cầu tư vấn
Để lại thông tin, đội ngũ kỹ thuật sẽ liên hệ bạn sớm nhất
Đánh giá
0 đánh giá
0 đã mua hàng
Gợi ý